医師の急な都合により、休診情報を掲載できない場合がございますので、予めご了承ください。
休診情報の詳細は各科外来へお問い合わせください
大代表:03-3813-3111
休診情報の詳細は各科外来へお問い合わせください
大代表:03-3813-3111
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
内藤 | 12月4日(月) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
内藤 | 12月4日(月) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
鍵山 | 12月15日(金) | 午前 | 栗田 |
藤本 | 2024年1月12日(金) | 午後 | - |
比企 | 2024年1月25日(木) | 午前 | - |
宮﨑(彩) | 12月15日(金) | 午前 | 代診未定 |
蔵田 | 12月20日(水) | 午前 | - |
蔵田 | 2024年1月31日(水) | 午前 | - |
蔵田 | 2024年2月21日(水) | 午前 | - |
降旗 | 2024年1月4日(木) | 午後 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
池嶋 | 12月15日(金) | 午前 | 栁沼 |
永原 | 12月15日(金) | 午前 | - |
伊佐山 | 12月4日(月) | 午前 | 鈴木(彬) |
伊佐山 | 12月4日(月) | 午後 | 波間 |
椎名 | 12月5日(火) | 午前 | - |
椎名 | 12月7日(木) | 午後 | - |
今 | 12月7日(木) | 午後 | 栁沼 |
荻原 | 12月2日(土) | 午後 | - |
荻原 | 12月27日(水) | 午後 | - |
芹澤 | 12月5日(火) | 午前 | 上村 |
戸張 | 12月7日(木) | 午後 | 有井 |
上山 | 12月8日(金) | 午後 | 足立 |
上山 | 12月15日(金) | 午後 | 岩野 |
内山 | 12月16日(土) | 午前 | ~11:00神保 11:00~生駒 |
寺井 | 12月27日(水) | 午後 | 樺 |
宇都宮 | 12月12日(火) | 午後 | 髙馬 |
佐久間 | 12月15日(金) | 午前 | 足立 |
髙馬 | 12月16日(土) | 午前 | 湯澤 |
矢田 | 12月20日(水) | 午後 | 内田(涼) |
矢田 | 12月27日(水) | 午後 | 牛尾 |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
鈴木(祐) | 12月18日(月) | 午後 | - |
上田 | 2024年1月31日(水) | 午前 | - |
上田 | 2024年1月31日(水) | 午後 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
田村 | 2024年2月22日(木) | - | |
田村 | 2024年4月11日(木) | - | |
田村 | 2024年4月18日(木) | - | |
田村 | 2024年6月13日(木) | - | |
山路 | 2024年2月26日(月) | 午後 | - |
小笠原(倫) | 2024年3月5日(火) | - | |
小笠原(倫) | 2024年3月7日(木) | 午後 | - |
草生 | 2024年4月19日(金) | - | |
多田 | 2024年4月18日(木) | 午後 | - |
多田 | 2024年4月20日(土) | 午前 | - |
多田 | 2024年6月25日(火) | 午後 | - |
多田 | 2024年6月27日(木) | 午後 | - |
多田 | 2024年8月24日(土) | 午前 | - |
安倍 | 12月22日(金) | - | |
安倍 | 2024年4月19日(金) | - | |
安倍 | 2024年6月14日(金) | - | |
安倍 | 2024年11月1日(金) | - | |
河本 | 2024年1月27日(土) | 12:00~ | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
安藤(美) | 12月7日(木) | 午後 | 筒井 |
安藤(美) | 12月13日(水) | 午前 | 筒井 |
安藤(美) | 2024年2月22日(木) | 午後 | 木下 |
木下 | 12月7日(木) | 午前 | 稲野 |
木下 | 12月13日(水) | 午前 | 筒井 |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
後藤 | 12月7日(木) | 午前 | - |
後藤 | 12月8日(金) | 午後 | - |
佐藤(淳) | 12月8日(金) | 午前 | - |
佐藤(淳) | 2024年1月5日(金) | 午前 | - |
佐藤(淳) | 2024年2月2日(金) | 午前 | - |
三田 | 2024年2月15日(木) | 午後 | - |
三田 | 2024年2月16日(金) | 午後 | - |
三田 | 2024年3月22日(金) | 午後 | - |
内田 | 12月7日(木) | 午前 | - |
内田 | 2024年2月1日(木) | 午前 | - |
小宮 | 12月7日(木) | 午後 | - |
小宮 | 2024年2月29日(木) | 午後 | - |
金井 | 12月16日(土) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
加藤 | 2024年1月16日(火) | - | |
加藤 | 2024年3月5日(火) | - | |
加藤 | 2024年5月23日(木) | - | |
加藤 | 2024年6月20日(木) | - | |
加藤 | 2024年7月23日(火) | - | |
加藤 | 2024年7月25日(木) | - | |
黄田 | 12月16日(土) | - | |
黄田 | 2024年2月2日(金) | - | |
黄田 | 2024年2月17日(土) | - | |
黄田 | 2024年3月8日(金) | - | |
吉川 | 12月8日(金) | - | |
吉川 | 2024年1月16日(火) | - | |
西岡 | 12月4日(月) | - | |
田宗 | 2024年1月26日(金) | - | |
島田 | 2024年3月5日(火) | - | |
江渡 | 12月27日(水) | - | |
中野 | 2024年2月22日(木) | - | |
髙山(豊) | 12月4日(月) | - | |
髙山(豊) | 12月18日(月) | - | |
髙山(豊) | 2024年1月29日(月) | - | |
安田 | 2024年2月5日(月) | - | |
松崎 | 12月27日(水) | - | |
松崎 | 2024年1月24日(水) | - | |
松崎 | 2024年2月28日(水) | - | |
松崎 | 2024年3月13日(水) | - | |
松崎 | 2024年3月27日(水) | - | |
川又 | 12月14日(木) | - | |
川又 | 12月21日(木) | - | |
川又 | 12月28日(木) | - | |
中村 | 2024年2月9日(金) | - | |
原田 | 2024年2月3日(土) | - | |
髙橋(啓) | 12月14日(木) | - | |
学校保健外来 | 2024年2月8日(木) | 午後 | - |
学校保健外来 | 2024年2月22日(木) | 午後 | - |
学生外来 | 12月18日(月) | 午後 | - |
学生外来 | 2024年2月5日(月) | 午後 | - |
学生外来 | 2024年2月8日(木) | 午前 | - |
学生外来 | 2024年2月19日(月) | - | |
学生外来 | 2024年2月22日(木) | 午前 | - |
産業精神保健外来 | 2024年3月29日(金) | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
服部(信) | 12月28日(木) | 午後 15:30~ |
- |
服部(信) | 2024年1月4日(木) | 午後 15:00~ |
- |
服部(信) | 2024年2月29日(木) | 午後 | - |
服部(信) | 2024年3月7日(木) | 午前 9:00~10:00 |
- |
服部(信) | 2024年3月7日(木) | 午後 | - |
平澤(恵) | 12月6日(水) | - | |
長岡 | 12月20日(水) | 午後 | - |
奥住 | 2024年2月27日(火) | 午前 | - |
奥住 | 2024年2月27日(火) | 午後 | - |
奥住 | 2024年3月12日(火) | 午前 | - |
奥住 | 2024年3月12日(火) | 午後 | - |
王子 | 2024年1月10日(水) | 午後 | - |
王子 | 2024年2月7日(水) | 午後 | - |
西川 | 2024年3月11日(月) | - | |
石川 | 2024年3月22日(金) | 午前 | - |
大山 | 12月2日(土) | 午前 | - |
大山 | 2024年2月3日(土) | 午前 | - |
大山 | 2024年3月16日(土) | 午前 | - |
横田 | 12月22日(金) | - | |
横田 | 2024年1月5日(金) | - | |
ボトックス枠 | 12月16日(土) | 午前 | - |
ボトックス枠 | 2024年1月6日(土) | 午前 | - |
ボトックス枠 | 2024年2月14日(水) | 午後 | - |
ボトックス枠 | 2024年3月27日(水) | 午後 | - |
臨床研究枠 | 2024年1月30日(火) | 午後 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
清水 | 2024年2月22日(木) | 午前 | - |
工藤 | 2024年2月9日(金) | 午前 | - |
工藤 | 2024年4月19日(金) | - | |
工藤 | 2024年5月14日(火) | 午前 | - |
工藤 | 2024年5月17日(金) | - | |
遠藤 | 12月5日(火) | 午後 | - |
久田 | 2024年1月4日(木) | 午前 | - |
田久保 | 12月7日(木) | 午前 | - |
田久保 | 2024年1月11日(木) | 午前 | - |
福永 | 2024年1月26日(金) | 午後 | - |
鈴木 | 2024年1月22日(月) | 午前 | - |
鈴木 | 2024年4月19日(金) | 午前 | - |
鈴木 | 2024年6月14日(金) | 午前 | - |
島田 | 2024年1月17日(水) | 午後 | - |
神保 | 12月2日(土) | 午前 | - |
池野 | 2024年5月31日(金) | 午前 | 菅沼 |
中澤 | 12月5日(火) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
天野 | 12月20日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年1月24日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年2月28日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年3月27日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年4月10日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年4月24日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年5月29日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年6月26日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年7月24日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年9月25日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年10月30日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年11月27日(水) | 午後 | - |
天野 | 2024年12月25日(水) | 午後 | - |
天野 | 2025年1月29日(水) | 午後 | - |
天野 | 2025年2月26日(水) | 午後 | - |
天野 | 2025年3月26日(水) | 午後 | - |
中西 | 12月7日(木) | 午前 | - |
陣野 | 12月15日(金) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
松永 | 2024年1月31日(水) | 福井 | |
内田 | 12月2日(土) | 午前 | 新見 |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
山髙 | 12月2日(土) | 午前 | - |
山髙 | 2024年2月9日(金) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
近藤 | 2024年5月9日(木) | - | |
近藤 | 2024年10月17日(木) | - | |
秋山 | 2024年2月15日(木) | 午前 | - |
秋山 | 2024年2月19日(月) | 午後 | - |
鈴木(ま) | 12月15日(金) | 午前 | 杉山 |
鈴木(皓) | 12月19日(火) | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
石島 | 2024年1月19日(金) | - | |
石島 | 2024年3月1日(金) | - | |
石島 | 2024年3月4日(月) | - | |
石島 | 2024年5月22日(水) | - | |
金子(和) | 12月6日(水) | - | |
野尻 | 2024年4月18日(木) | - | |
野尻 | 2024年5月23日(木) | - | |
髙木 | 2024年3月15日(金) | - | |
髙木 | 2024年4月19日(金) | - | |
髙木 | 2024年5月24日(金) | - | |
髙木 | 2024年6月14日(金) | - | |
髙木 | 2024年7月12日(金) | - | |
髙木 | 2024年8月9日(金) | - | |
髙木 | 2024年10月25日(金) | - | |
髙木 | 2024年11月29日(金) | - | |
金子(晴) | 12月8日(金) | 午後 | - |
池田 | 2024年1月10日(水) | - | |
池田 | 2024年5月29日(水) | - | |
池田 | 2024年6月19日(水) | - | |
池田 | 2024年7月17日(水) | - | |
渡 | 2024年3月5日(火) | - | |
渡 | 2024年3月6日(水) | - | |
内藤 | 12月8日(金) | 午前 | - |
内藤 | 2024年1月19日(金) | - | |
内藤 | 2024年2月2日(金) | - | |
内藤 | 2024年3月8日(金) | - | |
内藤 | 2024年4月26日(金) | - | |
内藤 | 2024年5月24日(金) | - | |
内藤 | 2024年6月28日(金) | - | |
内藤 | 2024年9月6日(金) | - | |
内藤 | 2024年10月18日(金) | - | |
内藤 | 2024年11月29日(金) | - | |
齋田 | 12月26日(火) | - | |
川﨑 | 2024年1月15日(月) | - | |
川﨑 | 2024年1月22日(月) | - | |
福嶋 | 12月13日(水) | - | |
福嶋 | 12月20日(水) | - | |
福嶋 | 2024年1月17日(水) | - | |
福嶋 | 2024年2月14日(水) | - | |
福嶋 | 2024年2月28日(水) | - | |
福嶋 | 2024年3月13日(水) | - | |
塩澤 | 2024年3月29日(金) | - | |
塩澤 | 2024年4月5日(金) | - | |
塩澤 | 2024年4月12日(金) | - | |
塩澤 | 2024年4月19日(金) | - | |
吉田 | 2024年4月19日(金) | - | |
吉田 | 2024年5月24日(金) | - | |
金 | 12月8日(金) | - | |
山本(康) | 12月28日(木) | 午前 | - |
小林(英) | 12月27日(水) | - | |
小林(英) | 2024年1月31日(水) | - | |
上原 | 12月8日(金) | 午前 | 河村 |
上原 | 12月11日(月) | 午前 | - |
大久保 | 2024年5月13日(月) | 午後 | - |
内野(膝診) | 2024年2月2日(金) | 午後 | - |
懸田 | 2024年3月4日(月) | - | |
前田(衣) | 12月6日(水) | - | |
武田 | 12月21日(木) | - | |
山村 | 12月20日(水) | 午後 | 山本(奈) |
山本(奈) | 12月26日(火) | 午前 | 志村 |
山本(奈) | 2024年1月5日(金) | 午後 | - |
山本(奈) | 2024年1月19日(金) | 午後 | - |
山本(奈) | 2024年3月1日(金) | 午後 | - |
山本(奈) | 2024年3月22日(金) | 午後 | - |
志村 | 12月6日(水) | 午前 | 五味 |
志村 | 12月20日(水) | 午前 | 山村 |
若菜 | 12月8日(金) | - | |
若菜 | 2024年1月19日(金) | - | |
杉谷 | 12月19日(火) | 午前 | 河村 |
菅原 | 2024年2月1日(木) | - | |
西郷 | 12月7日(木) | 午前 | 中嶋 |
側弯診 | 2024年4月18日(木) | 午後 | - |
側弯診 | 2024年5月23日(木) | 午後 | - |
膝関節診 | 12月8日(金) | - | |
膝関節診 | 2024年4月19日(金) | 午後 | - |
膝関節診 | 2024年5月24日(金) | 午後 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
林 | 2024年3月2日(土) | 午前 | - |
林 | 2024年7月6日(土) | 午前 | - |
林 | 2024年9月7日(土) | 午前 | - |
松原 | 2024年6月12日(水) | 午後 | 未定 |
饗場 | 12月28日(木) | 午前 | - |
饗場 | 2024年1月4日(木) | 午前 | - |
饗場 | 2024年1月18日(木) | 午前 | - |
饗場 | 2024年2月8日(木) | 午前 | - |
饗場 | 2024年2月22日(木) | 午前 | - |
饗場 | 2024年3月14日(木) | 午前 | - |
饗場 | 2024年3月28日(木) | 午前 | - |
饗場 | 2024年4月11日(木) | 午前 | - |
饗場 | 2024年4月25日(木) | 午前 | - |
池井 | 12月8日(金) | 午後 | 未定 |
飛田 | 12月13日(水) | 午前 | 未定 |
飛田 | 12月20日(水) | 午前 | 未定 |
飛田 | 2024年2月7日(水) | 午前 | 未定 |
飛田 | 2024年2月21日(水) | 午前 | 未定 |
飛田 | 2024年4月10日(水) | 午前 | 未定 |
平井 | 2024年1月6日(土) | 午前 | 未定 |
伊藤 | 12月7日(木) | 午後 | 未定 |
伊藤 | 2024年3月21日(木) | 午後 | 未定 |
伊藤 | 2024年4月11日(木) | 午後 | 未定 |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
池田(志) | 2024年1月4日(木) | 午前 | - |
池田(志) | 2024年1月11日(木) | 午前 | - |
土橋 | 12月18日(月) | - | |
土橋 | 2024年3月11日(月) | 午前 | - |
野口 | 2024年2月16日(金) | 午前 | - |
平澤 | 12月28日(木) | 午後 | - |
平澤 | 2024年1月4日(木) | 午後 | - |
平澤 | 2024年2月1日(木) | 午後 | - |
平澤 | 2024年2月22日(木) | 午後 | - |
前田 | 2024年3月14日(木) | 午前 | - |
松田 | 12月21日(木) | 午後 | - |
松田 | 12月22日(金) | 午後 | 未定 |
曽 | 12月4日(月) | 午後 | - |
曽 | 12月5日(火) | 未定 | |
曽 | 12月8日(金) | 未定 |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
堀江 | 12月4日(月) | 河野 | |
堀江 | 2024年2月12日(月) | 河野 | |
堀江 | 2024年2月19日(月) | 河野 | |
堀江 | 2024年3月11日(月) | 河野 | |
堀江 | 2024年4月8日(月) | 河野 | |
堀江 | 2024年7月8日(月) | 河野 | |
堀江 | 2024年8月19日(月) | 河野 | |
堀江 | 2024年10月7日(月) | 河野 | |
井手 | 12月15日(金) | 午前 | - |
井手 | 2024年1月26日(金) | 午前 | - |
井手 | 2024年3月25日(月) | 午後 | - |
井手 | 2024年3月29日(金) | 午前 | - |
中川 | 12月16日(土) | 午前 | - |
中川 | 2024年2月14日(水) | - | |
中川 | 2024年2月17日(土) | 午前 | - |
中川 | 2024年3月12日(火) | - | |
中川 | 2024年3月13日(水) | - | |
中川 | 2024年3月16日(土) | 午前 | - |
家田 | 2024年3月14日(木) | - | |
高澤 | 2024年2月24日(土) | 午前 | - |
清水 | 2024年3月29日(金) | - | |
知名 | 2024年1月31日(水) | 河野 | |
斎藤 | 2024年1月9日(火) | 午前 | - |
平松 | 12月12日(火) | 午後 | - |
平松 | 12月15日(金) | 午後 | - |
平松 | 2024年1月26日(金) | 午後 | - |
平松 | 2024年4月26日(金) | 午後 | - |
平松 | 2024年9月6日(金) | 午後 | - |
平松 | 2024年9月13日(金) | 午後 | - |
小林 | 12月5日(火) | 午前 | - |
小林 | 12月7日(木) | 午前 | - |
小林 | 2024年1月30日(火) | 午前 | - |
小林 | 2024年2月1日(木) | 午前 | - |
小林 | 2024年3月12日(火) | 午前 | - |
小林 | 2024年3月14日(木) | 午前 | - |
白川 | 2024年3月18日(月) | 午後 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 |
休診情報はございません |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 |
休診情報はございません |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
松本(文) | 2024年2月2日(金) | 午後 | - |
松本(文) | 2024年3月1日(金) | 午後 | - |
松本(文) | 2024年3月8日(金) | 午後 | - |
松本(文) | 2024年3月22日(金) | 午後 | - |
田山 | 2024年2月9日(金) | 午前 | - |
田山 | 2024年3月8日(金) | 午前 | - |
安齋 | 12月12日(火) | 午後 | 園田 |
一針 | 12月21日(木) | 午前 | 芳川 |
一針 | 12月21日(木) | 午後 | 小島 |
一針 | 12月22日(金) | 午前 | 久保 |
田島 | 12月5日(火) | 午前 | 久保 |
田島 | 2024年3月8日(金) | 午前 | - |
西郷 | 12月2日(土) | 午前 | 中山 |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
板倉 | 12月8日(金) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 |
休診情報はございません |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
井関 | 12月7日(木) | - | |
井関 | 12月8日(金) | - | |
山田 | 12月20日(水) | - | |
山田 | 12月23日(土) | 午前 | - |
石井(智) | 12月27日(水) | 午前 | - |
石井(智) | 2024年1月10日(水) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
野尻 | 2024年5月22日(水) | - | |
岩室 | 12月11日(月) | - | |
岩室 | 12月25日(月) | - | |
岩室 | 2024年1月22日(月) | 午前 | - |
五味 | 2024年3月12日(火) | - | |
髙野 | 2024年4月18日(木) | 午前 | - |
髙野 | 2024年5月2日(木) | 午前 | - |
髙野 | 2024年5月23日(木) | 午前 | - |
志村 | 2024年4月19日(金) | - | |
志村 | 2024年5月24日(金) | - | |
寺本 | 2024年3月19日(火) | 午前 | - |
菅原 | 2024年1月31日(水) | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
小川 | 12月28日(木) | 午前 | - |
休診医師 | 休診日 | 代診医師 | |
井下 | 12月11日(月) | 午後 | - |
井下 | 2024年1月29日(月) | - | |
井下 | 2024年1月30日(火) | 午前 | - |
井下 | 2024年2月5日(月) | - | |
井下 | 2024年2月6日(火) | 午前 | - |
井下 | 2024年2月13日(火) | 午前 | - |
井下 | 2024年2月19日(月) | 午後 | - |
井下 | 2024年3月25日(月) | - |