2019年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度
| |
外来延べ患者数 | 45,995 | 36,410 | 35,827 | 34,664 | 34,386 |
初診患者数 | 584 | 534 | 557 | 549 | 523 |
うち紹介状持参患者数 | 460 | 413 | 456 | 466 | 448 |
2019年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
入院患者総数 | 650 | 673 | 729 | 658 | 715 |
血液透析新規導入患者数 | 79 | 84 | 95 | 82 | 76 |
腹膜透析新規導入患者数 | 13 | 8 | 8 | 8 | 12 |
バスキュラーアクセス手術(再建を含む)件数 | 128 | 122 | 133 | 95 | 85 |
バスキュラーアクセスに対するPTA件数 | 59 | 72 | 57 | 74 | 96 |
腹膜透析関連手術件数 | 22 | 19 | 15 | 16 | 13 |
腎生検 | 96 | 132 | 124 | 120 | 124 |
その他、透析に関する実績は透析療法室の部門実績をご参照ください。