| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| 外来延べ患者数 | 36,410 | 35,827 | 34,664 | 34,386 | 34,438 |
| 初診患者数 | 534 | 557 | 549 | 523 | 547 |
| うち紹介状持参患者数 | 413 | 456 | 466 | 448 | 452 |
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 入院患者総数 | 673 | 729 | 658 | 715 | 673 |
| 血液透析新規導入患者数 | 84 | 95 | 82 | 76 | 83 |
| 腹膜透析新規導入患者数 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 |
| バスキュラーアクセス手術(再建を含む)件数 | 122 | 133 | 95 | 85 | 102 |
| バスキュラーアクセスに対するPTA件数 | 72 | 57 | 74 | 96 | 86 |
| 腹膜透析関連手術件数 | 19 | 15 | 16 | 13 | 15 |
| 腎生検 | 132 | 124 | 120 | 124 | 113 |
その他、透析に関する実績は透析療法室の部門実績をご参照ください。