2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
外来延べ患者数 | 39,820 | 41,859 | 45,146 | 46,252 | 46,346 | 45,995 | 36,410 | 35,827 | 34,664 |
初診患者数 | 740 | 606 | 576 | 568 | 617 | 584 | 534 | 557 | 549 |
うち紹介状持参患者数 | 426 | 434 | 401 | 424 | 488 | 460 | 413 | 456 | 466 |
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
入院患者総数 | 595 | 600 | 576 | 545 | 605 | 650 | 673 | 729 | 658 |
血液透析新規導入患者数 | 82 | 88 | 87 | 101 | 78 | 79 | 84 | 95 | 82 |
腹膜透析新規導入患者数 | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 13 | 8 | 8 | 8 |
バスキュラーアクセス手術(再建を含む)件数 | 157 | 141 | 148 | 133 | 131 | 128 | 122 | 133 | 95 |
バスキュラーアクセスに対するPTA件数 | 84 | 70 | 64 | 32 | 58 | 59 | 72 | 57 | 74 |
腹膜透析関連手術件数 | 17 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 16 |
腎生検 | 93 | 92 | 91 | 103 | 104 | 96 | 132 | 124 | 120 |
その他、透析に関する実績は透析療法室の部門実績をご参照ください。