血液透析新規導入患者数 | 腹膜透析新規導入患者数 | バスキュラーアクセス手術(再建を含む)件数 | バスキュラーアクセスに対するPTA件数 | 腹膜透析関連手術件数 | |
2014年 | 82 | 12 | 157 | 84 | 17 |
2015年 | 88 | 10 | 141 | 70 | 12 |
2016年 | 87 | 6 | 148 | 64 | 12 |
2017年 | 101 | 11 | 133 | 32 | 22 |
2018年 | 78 | 9 | 131 | 58 | 22 |
2019年 | 79 | 13 | 128 | 59 | 22 |
2020年 | 85 | 14 | 115 | 67 | 26 |
2021年 | 84 | 8 | 122 | 72 | 19 |
2022年 | 95 | 8 | 133 | 57 | 15 |
2023年 | 82 | 8 | 95 | 74 | 16 |
慢性維持透析 | 急性血液浄化 | 計 | |
2014年度 | 12,390 | 1,492 | 13,882 |
2015年度 | 13,442 | 2,428 | 15,870 |
2016年度 | 13,921 | 1,181 | 15,102 |
2017年度 | 13,606 | 1,704 | 15,310 |
2018年度 | 13,378 | 1,704 | 15,082 |
2019年度 | 12,813 | 1,597 | 14,410 |
2020年度 | 12,805 | 1,626 | 14,431 |
2021年度 | 12,787 | 1,661 | 14,448 |
2022年度 | 13,000 | 1,142 | 14,142 |
2023年度 | 12,591 | 1,549 | 14,140 |
人数/件数など | |
腎・高血圧内科 | 1,323 |
形成外科 | 564 |
循環器内科 | 516 |
心臓血管外科 | 415 |
整形外科 | 311 |
消化器内科 | 257 |
脳神経外科 | 112 |
救急科 | 111 |
その他 | 673 |
計 | 4,282 |
人数/件数など | |
腎・高血圧内科 | 1,389 |
心臓血管外科 | 494 |
循環器内科 | 351 |
消化器内科 | 269 |
形成外科 | 250 |
整形外科 | 173 |
脳神経外科 | 92 |
脳神経内科 | 91 |
救急科 | 80 |
その他 | 596 |
計 | 3,785 |
人数/件数など | |
腎・高血圧内科 | 1,513 |
心臓血管外科 | 707 |
形成外科 | 554 |
循環器内科 | 443 |
消化器内科 | 252 |
整形外科 | 173 |
泌尿器科 | 109 |
脳神経内科 | 93 |
その他 | 448 |
計 | 4,292 |
人数/件数など | |
腎・高血圧内科 | 1,418 |
循環器内科 | 541 |
心臓血管外科 | 526 |
形成外科 | 384 |
消化器内科 | 157 |
整形外科 | 140 |
脳神経内科 | 136 |
泌尿器科 | 110 |
肝胆膵外科 | 108 |
膠原病内科 | 105 |
その他 | 526 |
計 | 4,151 |
人数/件数など | |
腎・高血圧内科 | 1,481 |
心臓血管外科 | 866 |
循環器内科 | 744 |
消化器内科 | 260 |
形成外科 | 220 |
整形外科 | 174 |
呼吸器内科 | 119 |
その他 | 568 |
計 | 4,432 |
人数/件数など | |
心臓血管外科 | 553 |
救急科 | 240 |
膠原病内科 | 203 |
循環器内科 | 151 |
呼吸器外科 | 130 |
消化器内科 | 121 |
腎・高血圧内科 | 107 |
その他 | 156 |
計 | 1,661 |
人数/件数など | |
心臓血管外科 | 593 |
腎・高血圧内科 | 250 |
救急科 | 190 |
循環器内科 | 172 |
血液内科 | 96 |
膠原病内科 | 78 |
脳神経外科 | 78 |
形成外科 | 46 |
その他 | 123 |
計 | 1,626 |
人数/件数など | |
心臓血管外科 | 772 |
循環器内科 | 197 |
腎・高血圧内科 | 195 |
脳神経内科 | 100 |
消化器内科 | 85 |
膠原病内科 | 70 |
呼吸器外科 | 63 |
肝胆膵外科 | 45 |
その他 | 70 |
計 | 1,597 |
人数/件数など | |
心臓血管外科 | 696 |
循環器内科 | 478 |
呼吸器外科 | 104 |
腎・高血圧内科 | 78 |
消化器内科 | 57 |
大腸肛門外科 | 55 |
呼吸器内科 | 54 |
膠原病内科 | 51 |
その他 | 131 |
計 | 1,704 |
人数/件数など | |
心臓血管外科 | 869 |
循環器内科 | 340 |
腎・高血圧内科 | 126 |
消化器内科 | 88 |
大腸肛門外科 | 75 |
呼吸器内科 | 59 |
その他 | 149 |
計 | 1,706 |