外来初診患者の疾患(人)

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
F0:症状性を含む器質性精神障害 262 225 329 390 459
F1:精神作用物質使用による精神および行動の障害 20 23 14 42 31
F2:統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 76 48 56 49 43
F3:気分(感情)障害 325 305 247 294 304
F4:神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 433 313 397 300 308
F5:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 122 69 81 60 44
F6:成人の人格および行動の障害 29 27 13 12 16
F7:精神遅滞 10 9 9 11 7
F8:心理的発達の障害 43 29 41 31 41
F9:小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 11 15 10 13 8
G40:てんかん 6 2 1 1 4
その他 107 159 83 100 95
合計 1444 1224 1281 1303 1360

入院患者の疾患(人)

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
F0:症状性を含む器質性精神障害 37 27 21 16 12
F1:精神作用物質使用による精神および行動の障害 2 11 2 3 2
F2:統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 32 26 28 25 14
F3:気分(感情)障害 66 75 94 102 111
F4:神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 15 11 10 13 10
F5:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 2 0 0 0 1
F6:成人の人格および行動の障害 2 0 4 0 3
F7:精神遅滞 1 5 4 2 3
F8:心理的発達の障害 3 2 4 4 3
F9:小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 0 0 0 0 0
G40:てんかん 0 0 1 3 1
その他 0 0 6 2 5
合計 160 157 174 170 165

兼科(併診)

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
F0:症状性を含む器質性精神障害 17 21 315 419 482
F1:精神作用物質使用による精神および行動の障害 2 3 22 36 35
F2:統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 8 5 25 29 34
F3:気分(感情)障害 9 8 45 38 51
F4:神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害 14 8 131 152 173
F5:生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群 0 0 21 8 31
F6:成人の人格および行動の障害 0 0 2 10 0
F7:精神遅滞 1 0 3 7 2
F8:心理的発達の障害 1 0 2 3 2
F9:小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害 0 0 0 3 1
G40:てんかん 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0
合計 52 45 566 705 811