血液検査 | (略称名) | 基準範囲 |
白血球数 | WBC | 男 3.9~9.7 ×109/L 女 3.6~8.9 ×109/L |
赤血球数 | RBC | 男 4.30~5.67 ×1012/L 女 3.80~5.04 ×1012/L |
血色素量 | Hgb(Hb) | 男 13.4~17.1 g/dL 女 11.1~15.2 g/dL |
ヘマトクリット | Hct | 男 40.4~51.1% 女 35.6~45.4% |
平均赤血球容積 | MCV | 84.2~99.0 fL |
平均赤血球血色素量 | MCH | 27.2~33.0 pg |
平均赤血球血色素濃度 | MCHC | 31.8~34.8 g/dL |
赤血球粒度分布 | RDW | 11.9~14.5 % |
血小板数 | Plt | 153~346 ×109/L |
未熟血小板分画 | IPF | 1.1~6.1% |
血小板クリット | Pct | 0.180~0.368% |
平均血小板容積 | MPV | 10.2~13.2 fL |
血小板粒度分布 | PDW | 9.8~16.2 fL |
網赤血球 | 0.3~2.0% | |
血液像 | (略称名) | 基準範囲 |
骨髄芽球 | Blast | |
前骨髄球 | Promyelo | |
骨髄球 | Myelo | |
後骨髄球 | Meta | |
好中球桿状核球 | Band | 0~18% |
好中球分葉核球 | Seg | 22~72% |
好中球 | (Seg+Band) | 37~72% |
リンパ球 | Lympho | 25~48% |
単球 | Mono | 2~12% |
好酸球 | Eosino | 1~9% |
好塩基球 | Baso | 0~2% |
異型リンパ球 | Atypi-Ly | |
好酸球数 | 70~440/μL | |
凝固機能 | (略称名) | 基準範囲 |
プロトロンビン時間 正常対照 | PT | 9.6~13.1秒 |
PT% |
70~130% | |
INR |
1±0.1 | |
活性化部分トロンボプラスチン時間/正常対照 | APTT | 24~34秒 |
フィブリノーゲン | 200~400 mg/dL | |
アンチトロンビンIII | ATIII | 80~130% |
フィブリン・フィブリノゲン分解産物 | FDP | 5μg/mL以下 |
フィブリン分解産物Dダイマー | D-ダイマー | 1 μg/mL以下 |
赤血球沈降速度 | 赤沈値(1時間) | 男 10 mm 以下 女 20 mm 以下 |
出血時間 | 1~5分 | |
血小板凝集能 | ||
ADP |
最大疑集率50%以上 | |
Collagen |
最大疑集率50%以上 | |
各終濃度は、ADP 2 μmol/L、Collagen 2 µg/mL |
生化学検査 | (略称名) | 基準範囲 |
アルカリホスファターゼ(IFCC) | ALP(IFCC) | 38~113 U/L |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | AST | 5~37 U/L |
アラニンアミノトランスフェラーゼ | ALT | 6~43 U/L |
FIB-4 Index | 3.50未満 | |
乳酸脱水素酵素(IFCC) | LD(IFCC) | 124~222 U/L |
γグルタミルトランスペプチダーゼ | γ-GT(γ-GTP) | 0~75 U/L |
クレアチンキナーゼ | CK(CPK) | 男 57~240 U/L 女 47~200 U/L |
CK-MB活性 | CK-MB | 12 U/L 以下 |
CK-MB(%) | CK-MB% | 3.0% 以下 |
コリンエステラーゼ | CHE(ChE) | 男 229~458 U/L 女 178~432 U/L |
総ビリルビン | T-Bil | 0.4~1.2 mg/dL |
直接ビリルビン | D-Bil | 0.1~0.3 mg/dL |
総胆汁酸 | TBA | 10 μmol/L 以下 |
総蛋白 | TP | 6.5~8.5 g/dL |
アルブミン | Alb | 4.0~5.2 g/dL |
A/G比 | A/G | 1.4~2.0 |
尿素窒素 | BUN | 9~21 mg/dL |
クレアチニン | CRE(Cre) | 男 0.6~1.0 mg/dL 女 0.5~0.8 mg/dL |
尿酸 | UA | 男 3.5~6.9 mg/dL 女 2.3~6.0 mg/dL |
推算糸球体濾過率 | eGFR | |
推算クレアチニン・クリアランス | 推算Ccr | |
総コレステロール | T-Cho | 150~219 mg/dL |
HDL-コレステロール | HDL-C | 男 40~70 mg/dL 女 45~75 mg/dL |
LDL-コレステロール | LDL-C | 70~139 mg/dL |
中性脂肪 | TG | 30~149 mg/dL |
グルコース | GLU(Glucose) | 65~109 mg/dL |
アミラーゼ | AMY | 43~124 U/L |
膵リパーゼ | LIP | 14~56 U/L |
ナトリウム | Na | 135~145 mmol/L |
カリウム | K | 3.5~5.0 mmol/L |
クロール | Cl | 96~107 mmol/L |
カルシウム | Ca | 8.8~10.6 mg/dL |
無機リン | iP | 2.4~4.5 mg/dL |
マグネシウム | Mg | 1.8~2.6 mg/dL |
亜鉛 | Zn | 65~110 μg/dL |
鉄 | Fe | 80~170 μg/dL |
総鉄結合能 | TIBC | 290~390 μg/dL |
フェリチン | Ferritin | 男 30~400 ng/mL 女 15~150 ng/mL |
トランスフェリン飽和度 | TSAT | 20%以上 |
C反応性蛋白 | CRP | 0.30 mg/dL 未満 |
β2-マイクログロブリン | β2MG | 0.8~2.4 mg/L |
全血血糖 | 65~109 mg/dL | |
HOMA-IR | ||
ヘモグロビンA1c | HbA1c(NGSP)値 | 4.6~6.2% |
グリコアルブミン | 糖化(Gly)Alb | 12~16% |
アンモニア | 28~70 μg/dL | |
重炭酸塩 | HCO3 | 22~26 mmol/L |
血清浸透圧 | 275~290 mOsm/L | |
総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比 | BTR | 4.41~10.05 |
総分岐鎖アミノ酸 |
BCAA | 344~713 μmol/L |
チロシン |
51~98 μmol/L |
免疫血清検査 | (略称名) | 基準範囲 |
HBs抗原 | (-)あるいは0.005 IU/mL未満 | |
HBs抗体 | 10.0 mIU/mL未満 | |
HBc抗体 | 1.0 未満 | |
IgM-HBc抗体 | IgM-HBc抗体 | 1.0 未満 |
HBe抗原 | 1.0 未満 | |
HBe抗体 | 60%未満 | |
C型肝炎ウイルス抗体 | HCV抗体 | (-) |
ヒト免疫不全ウイルス抗原・抗体 | HIV Ag・Ab | (-) |
梅毒脂質抗体定量 | RPR | 1.0 R.U.未満 |
梅毒トレポネーマ抗体 | TP抗体 | (-) |
ヒトT細胞白血病ウイルス-1抗体 | HTLV-1抗体 | 1.0 未満 |
免疫血清検査 ヘリコバクター・ピロリIgG抗体 |
10.0 U/mL未満 | |
プロカルシトニン | PCT | 0.05 ng/mL以下 |
高感度CRP | hsCRP | 0.180 mg/dL以下 |
心筋トロポニンT | TnT | 0.100 ng/mL以下 |
脳性ナトリウム利尿ペプチド | BNP | 18.4 pg/mL以下 |
N末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド | NT-proBNP | 125 pg/mL以下 |
シアル化糖鎖抗原KL-6 | KL-6 | 500 U/mL未満 |
プレアルブミン | 22.0~40.0 mg/dL | |
レチノール結合蛋白 | RBP | 男 2.7~6.0 mg/dL 女 1.9~4.6 mg/dL |
トランスフェリン | Tf | 男 190~300 mg/dL 女 200~340 mg/dL |
免疫グロブリンG | IgG | 870~1700 mg/dL |
免疫グロブリンA | IgA | 110~410 mg/dL |
免疫グロブリンM | IgM | 男 33~190 mg/dL 女 46~260 mg/dL |
免疫グロブリンE | IgE | 500 IU/mL 以下 |
補体第3成分 | C3 | 69~128 mg/dL |
補体第4成分 | C4 | 14~36 mg/dL |
補体価 | CH50 | 31.6~57.6 U/mL |
直接クームステスト | (-) | |
間接クームステスト | (-) | |
リウマチ因子定量 | RF | 15.0 IU/mL以下 |
マトリックッスメタロプロテイナーゼ-3 | MMP-3 | 男 36.9~121.0 ng/mL 女 17.3~59.7 ng/mL |
α-フェトプロテイン | AFP | 10 ng/mL 以下 |
PIVKA-II | 40 mAU/mL以下 | |
癌胎児性抗原 | CEA | 5.0 ng/mL以下 |
CA19-9 | 37 U/mL 以下 | |
前立腺特異抗原 | PSA | 4.0 ng/mL以下 |
高感度前立腺特異抗原 |
コウカンドPSA | 4.000 ng/mL 以下 |
CA125 | 35 U/mL以下 | |
CA15-3 | 30 U/mL以下 | |
サイトケラチン19フラグメント | シフラ | 3.5 ng/mL以下 |
ガストリン放出ペプチド前駆体 | ProGRP | 81 pg/mL未満 |
ロイシンリッチα2グリコプロテイン | LRG | 16.0 μg/mL未満 |
遊離トリヨードサイロニン | FT3 | 2.4~4.5 pg/mL |
遊離サイロキシン | FT4 | 1.0~1.7 ng/dL |
甲状腺刺激ホルモン(IFCC) | TSH(IFCC) | 20~60歳 0.61~4.23mIU/L
19歳以下、61歳以上 設定なし |
TSHレセプター抗体(第3世代) | TRAb(3rd) | 2.0 IU/L未満 |
黄体形成ホルモン | LH | 男 1.7~8.6 mIU/mL |
卵胞刺激ホルモン | FSH | 男 1.6~11.0 mIU/mL |
プロラクチン | PRL | 男 4.0~14.0 ng/mL 女 5.0~30.0 ng/mL |
エストラジオール | E2 | 男 15.0~49.0 pg/mL |
プロゲステロン | P4 | 男 0~0.20 ng/mL |
ヒト絨毛性ゴナドトロピン | HCG | 5.0 mIU/mL 以下 |
コルチゾール | 午前 6.2~22.7 μg/dL | |
副腎皮質ホルモン | ACTH | 午前7時~10時 7.2~63.3 pg/mL |
インスリン | IRI | 10 μU/mL 以下 |
C-ペプチド | C-ペプチド | 1.10~3.30 ng/mL |
尿C-ペプチド | 尿C-ペプチド | 16.0~120.0 μg/日 |
尿検査 | (略称名) | 基準範囲 |
糖定性 | (-) | |
糖定量 | ||
蛋白定性 | (-) | |
蛋白・クレアチニン比 定量 | P/C比 定量 | |
蛋白定量 | ||
ケトン体 | (-) | |
ビリルビン | (-) | |
ウロビリノーゲン | 正常 | |
血色素 | (-) | |
亜硝酸塩 | (-) | |
白血球 | (-) | |
pH | 5.0~8.0 | |
比重 | 1.011~1.030(全尿) | |
アルブミン定性 | 微量Alb定性 | (-) |
アルブミン定量 | 微量Alb定量 | 0~30 mg/L |
アルグミン・クレアチニン比 | A/C比 | |
尿沈渣 | (略称名) | 基準範囲 |
赤血球 | 1-4/毎 | |
白血球 | 1-4/毎 | |
細菌 | (-) | |
尿化学 | (略称名) | 基準範囲 |
クレアチニン | 尿CRE(Cre) | |
クレアチニンクリアランス | CCr | |
尿酸 | 尿UA | |
尿中尿酸クレアチニン比 | ||
尿素窒素 | 尿Urea-N | |
β2-マイクログロブリン | 尿β2MG | 250 μg/L 以下 |
N-アセチル-β-D-グルコサミニダーゼ | NAG | 0.1~7.0 IU/L |
ナトリウム | 尿Na | |
カリウム | 尿K | |
クロール | 尿Cl | |
カルシウム | 尿Ca | |
無機リン |
尿iP |
|
アミラーゼ | 尿AMY | 515 IU/L 以下 |
尿浸透圧 | 300~1000 mOsm/L | |
尿L-FABP |
8.4µg/g・Cr以下(クレアチニン補正値) |
抗原検査 | (略称名) | 基準範囲 |
インフルエンザウイルス抗原 | (-) | |
アデノウイルス抗原 | (-) | |
RSウイルス抗原 | (-) | |
便中ロタウイルス抗原 | (-) | |
便中アデノウイルス抗原 | (-) | |
A群溶血性連鎖球菌抗原 | (-) | |
肺炎球菌抗原 | (-) | |
尿中肺炎球菌莢膜抗原 | (-) | |
尿中レジオネラ抗原 | (-) | |
マイコプラズマ抗原 | (-) | |
ノロウイルス抗原 | (-) | |
ヒトメタニューモウイルス抗原 | (-) | |
水痘・帯状疱疹ウイルス抗原 | (-) | |
β-D-グルカン | 20 pg/mL以下 |
遺伝子検査 | (略称名) | 基準範囲 |
新型コロナウイルス | POCT | (-) |
PCR | ケンシュツセズ | |
HCV RNA定量 | HCV-RNA(RT-PCR) | ケンシュツセズ |
HBV DNA定量 | HBVリアルPCR | ケンシュツセズ |
p210 BCR::ABL mRNA | BCR p210 | ケンシュツセズ |
p190 BCR::ABL mRNA | BCR p190 | ケンシュツセズ |
PML::RARα mRNA | PML:: RARα | ケンシュツセズ |
RUNX1::RUNX1T1 mRNA | RUNX1 | ケンシュツセズ |
HTT遺伝子CAG反復解析 | ||
EGFR遺伝子異変検査(スライド標本、組織) | EGFR | |
脊髄小脳変性症遺伝子解析 | ||
角膜ジストロフィー遺伝子変異解析 | ||
家族性アルツハイマー遺伝子変異解析 | ||
ファブリー病遺伝子解析 | ||
ミトコンドリア病遺伝子検査 |
糞便検査 | (略称名) | 基準範囲 |
免疫学的潜血反応 | 免疫潜血 | (-) |
99 ng/mL以下 |
髄液検査 | (略称名) | 基準範囲 |
蛋白 | 15~45 mg/dL | |
糖 | 50~75 mg/dL | |
ナトリウム | 髄液Na | |
カリウム | 髄液K | |
クロール | 髄液Cl | |
細胞数 | 5/μL以下 |
精液検査 | (略称名) | 基準範囲 |
精液量 | 1.4 mL以上 | |
精子濃度 | 16 ×106/mL以上 | |
総精子数 | 39 ×106/mL以上 | |
正常形態率 | 4%以上 | |
前進運動率 | 30%以上 |