総手術例 | 948例 |
成人 | 821例 |
小児 | 127例 |
総手術例 | 928例 |
成人 | 788例 |
小児 | 140例 |
疾患 | 症例数 | 疾患 | 症例数 |
ASD | 15 | 僧帽弁形成 | 2 |
VSD | 29 | 総肺静脈還流異常 | 5 |
ファロー四徴 | 5 | Rastelli再手術 | 3 |
グレン手術 | 2 | 両大血管右室起始 | 5 |
Fontan手術 | 2 | Ebstein奇形 | 1 |
ジャテン手術 | 1 | 大動脈弁手術 | 2 (1例Ross-Konno手術) |
BTシャント | 7 | 完全型房室中隔欠損 | 5 |
肺動脈絞扼術 | 14 | 僧帽弁形成術 | 2 |
大動脈縮窄・離断 | 6 | 合計 | 140例 |
手術名 | 症例数 |
心臓・胸部大動脈手術 | 673 |
心臓・血管外科手術 | 470 |
弁膜症手術 | 283 |
冠動脈手術 | 155 |
胸部大動脈手術(基部・胸腹部を含む) | 93 |
不整脈手術 (メイズ, 左心耳切除など) | 62 |
その他(先天性, 腫瘍, 心筋シートなど) | 45 |
(上記のうちMICSまたはロボット手術) | (141) |
カテーテル手術 | 203 |
TAVI (経カテーテル大動脈弁置換術) | 170 |
(TAVIのうちCABGとの同時手術) | (8) |
TEER (マイトラクリップ) | 18 |
TEVAR (胸部大動脈ステントグラフト) | 15 |
腹部大動脈手術 | 55 |
開腹人工血管置換術 | 25 |
EVAR (腹部大動脈ステントグラフト) | 30 |
末梢血管手術 | 61 |
その他 | 9 |
総手術件数 | 788 |
手術名 | 症例数 |
単独冠動脈バイパス術 | 112 |
うちOff-pump | 99 |
うち小切開手術 (MIDCAB) | 4 |
複合冠動脈バイパス術 | 43 |
合計 | 155 |
合計 | 弁置換 | 弁形成 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
単独 | 大動脈弁 | 102 | 5 | 96 | 1 | |
僧帽弁 | 99 | 5 | 4 | 90 | ||
三尖弁 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
TAVI (外科主導) |
170 (61) |
- | 170 (61) |
- | ||
MitraClip (外科主導) |
18 (10) |
- | - | 18 (10) |
||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 9 | 0 | 9 | 0 |
僧帽弁 | 0 | 1 | 8 | |||
A+T | 大動脈弁 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
三尖弁 | 0 | 0 | 1 | |||
M+T | 僧帽弁 | 33 | 2 | 8 | 23 | |
三尖弁 | 0 | 3 | 30 | |||
A+M+T | 大動脈弁 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 2 | 6 | |||
三尖弁 | 0 | 0 | 8 | |||
計 | 444 | 12 | 302 | AVP 1AVP 1 MVP 145 TAP 43 |
CABG | Thoracic Aorta | Maze/PV isolation | redo | |||
単弁 | 大動脈弁 | 4 | 19 | 6 | 4 | |
僧帽弁 | 10 | 0 | 7 | 6 | ||
三尖弁 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 2 | 1 | 1 | 1 |
僧帽弁 | ||||||
A+T | 大動脈弁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三尖弁 | ||||||
M+T | 僧帽弁 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
三尖弁 | ||||||
A+M+T | 大動脈弁 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
僧帽弁 | ||||||
三尖弁 |
MICS | ||
単弁 | AVR | 43 |
MVplasty | 68 | |
MVR | 3 | |
TAP | 3 | |
複数弁 | MVplasty + TAP | 10 |
MVR + TAP | 1 | |
先天性 | ASD | 5 |
ASD + TAP | 3 | |
腫瘍 | 左房腫瘍 | 1 |
計 | 137 |
Robotic MVplasty | 1 |
MitraClip | 10 (18) |
TAVI | 61 (170) |
胸腔鏡下左心耳切除 | 3 |
MIDCAB | 4 |
症例数 | |
胸部大動脈瘤 | 108(人工血管93 ステントグラフト15) |
急性大動脈解離 | 19 |
腹部⼤動脈瘤 | 55(人工血管25 ステントグラフト30) |
胸部大動脈瘤 | 合計 | 真性 | 解離性 (急性・慢性含む) |
||
未破裂 | 破裂 | 未破裂 | 破裂 | ||
大動脈基部再建 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 |
基部-弓部再建 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
上行または部分弓部大動脈置換 | 36 | 24 | 0 | 12 | 0 |
上行全弓部大動脈置換 | 23 | 9 | 0 | 14 | 0 |
(うちopen stent) | (11) | (0) | (0) | (11) | (0) |
上行全弓部下行大動脈置換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下行大動脈置換術 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
胸腹部大動脈置換術 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
胸部ステントグラフト | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 |
合計 | 108 | 69 | 1 | 38 | 0 |
腹部大動脈瘤 | 合計 | 非破裂 | 破裂 |
人工血管置換術 | 25 | 23 | 2 |
ステントグラフト | 25 | 24 | 1 |
ステントグラフト術追加治療 | 5 | 5 | 0 |
合計 | 55 | 52 | 3 |
総入院数(年間延べ入院患者数) | 12,353名 (前年12,545名) |
平均在院日数 | 15.4日 |
症例数 | |
総手術例 | 745 |
成人 | 631 |
小児 | 114 |
疾患 | 症例数 | 疾患 | 症例数 |
ASD | 15 | 僧帽弁形成 | 2 |
VSD | 29 | 総肺静脈還流異常 | 2 |
ファロー四徴 | 1 | Rastelli手術 | 1 |
グレン手術 | 3 | 両大血管右室起始 | 4 |
Fontan手術 | 3 | 大動脈弓離断 | 1 |
ジャテン手術 | 1 | 大動脈弁形成 | 2(1例は新生児AS) |
BTシャント | 10 | 成人右室流出路手術 | 2 |
肺動脈絞扼術 | 11 | 死亡(30日以内) | 2(1.7%) |
大動脈縮窄 | 5 | 合計 | 114 |
症例数 | |
総手術数 | 631 |
虚血性心疾患 | 152 |
弁膜症 | 304 |
経皮的大動脈弁置換術:TAVI | 117 |
胸部大動脈(胸腹部・基部含む) | 99 |
腹部大動脈 | 65 |
末梢血管 | 27 |
先天性(成人) | 18 |
心臓腫瘍 | 8 |
下肢静脈瘤 | 36 |
その他 | 12 |
手術名 | 症例数 | |
単独冠動脈バイパス術 | 118 | |
うちOff-pump | 108 | |
うち小切開手術 (MIDCAB) | 4 | |
複合冠動脈バイパス術 | 34 | |
合計 | 152 |
合計 | 弁置換 | 弁形成 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
単独 | 大動脈弁 | 73 | 8 | 65 | 0 | |
僧帽弁 | 44 | 3 | 2 | 39 | ||
三尖弁 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
TAVI (経皮的大動脈弁置換) | 117 | - | 117 | - | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 18 | 3 | 15 | 0 |
僧帽弁 | 4 | 4 | 10 | |||
A+T | 大動脈弁 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
三尖弁 | 0 | 0 | 9 | |||
M+T | 僧帽弁 | 25 | 5 | 3 | 17 | |
三尖弁 | 0 | 1 | 24 | |||
A+M+T | 大動脈弁 | 13 | 2 | 11 | 0 | |
僧帽弁 | 2 | 4 | 7 | |||
三尖弁 | 0 | 0 | 13 | |||
合計 | 304 | 28 | 113 | MVP 73 TAP 51 |
CABG | Thoracic Aorta | Maze/PV isolation | redo | |||
単弁 | 大動脈弁 | 20 | 8 | 5 | 9 | |
僧帽弁 | 5 | 0 | 7 | 6 | ||
三尖弁 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 3 | 3 | 4 | 6 |
僧帽弁 | ||||||
A+T | 大動脈弁 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
三尖弁 | ||||||
M+T | 僧帽弁 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
三尖弁 | ||||||
A+M+T | 大動脈弁 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
僧帽弁 | ||||||
三尖弁 |
合計 | 弁置換 | 自己弁温存 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
基部 | 単独大動脈基部 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
基部+M | 大動脈基部 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 0 | 1 | |||
基部+M+T | ||||||
大動脈基部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
僧帽弁 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 25 | 2 | 9 | 0 |
CABG | total arch | Maze/PV isolation | redo | ||
基部 | 大動脈基部 | 0 | 0 | 1 | 3 |
基部+M | 0 | 0 | 1 | 0 | |
基部+M+T | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 2 | 3 |
症例数 | |
胸部大動脈瘤 | 99(人工血管79 ステントグラフト20) |
急性大動脈解離 | 17 |
腹部⼤動脈瘤 | 64(人工血管30 ステントグラフト34) |
真性 | 解離性 | ||||
合計 | 未破裂 | 破裂 | 未破裂 | 破裂 | |
大動脈基部再建 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 |
基部-弓部大動脈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上行または部分弓部大動脈置換 | 20 | 15 | 0 | 4 | 1 |
上行全弓部大動脈置換 | 41 | 23 | 2 | 16 | 0 |
(うちopen stent) | (1) | (0) | (1) | (0) | (0) |
上行全弓部下行大動脈置換 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下行大動脈置換術 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
胸腹部大動脈置換術 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
胸部ステントグラフト | 20 | 14 | 1 | 5 | 0 |
合計 | 99 | 65 | 3 | 30 | 1 |
合計 | 非破裂 | 破裂 | |
人工血管置換術 | 30 | 28 | 2 |
ステントグラフト | 34 | 31 | 3 |
ステントグラフト術後 瘤縫縮 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 65 | 60 | 5 |
総入院数(年間延べ入院患者数) | 12,545名 (前年15,175名) |
平均在院日数 | 17.7日 |
症例数 | |
成人 | 551 |
小児 | 109 |
総手術例 | 660 |
疾患 | 症例数 | 疾患 | 症例数 |
ASD | 9 | Ebstein奇形 | 2 |
VSD | 31 | 総肺静脈還流異常 | 2 |
ファロー四徴 | 4 | Rastelli手術 | 2 |
グレン手術 | 4 | 両大血管右室起始 | 2 |
Fontan手術 | 2 | 完全型房室中隔欠損 | 3 |
ジャテン手術 | 7 (Yasui法1例) |
discrete AS | 2 |
BTシャント | 4 | 成人右室流出路手術 | 2 |
肺動脈絞扼術 | 3 | 死亡(30日以内) | 0例(0%) |
大動脈縮窄 | 5 | 合計 | 109例 |
症例数 | |
総手術数 | 551 |
虚血性心疾患 | 136 |
弁膜症 | 219 |
(経皮的大動脈弁置換術:TAVI) | 100 |
胸部大動脈(胸腹部・基部含む) | 108 |
腹部大動脈 | 75 |
末梢血管 | 19 |
先天性(成人) | 12 |
心臓腫瘍 | 10 |
下肢静脈瘤 | 36 |
その他 | 25 |
手術名 | 症例数 | |
単独冠動脈バイパス術 | 82 | |
うちOff-pump | 79 | |
うち小切開手術 (MIDCAB) | 2 | |
複合冠動脈バイパス術 | 54 | |
合計 | 136 |
合計 | 弁置換 | 弁形成 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
単独 | 大動脈弁 | 80 | 1 | 79 | 0 | |
僧帽弁 | 61 | 3 | 3 | 55 | ||
三尖弁 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
TAVI (経皮的大動脈弁置換) | 100 | - | 100 | - | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 14 | 1 | 13 | 0 |
僧帽弁 | 1 | 3 | 10 | |||
A+T | 大動脈弁 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
三尖弁 | 0 | 0 | 7 | |||
M+T | 僧帽弁 | 32 | 2 | 9 | 21 | |
三尖弁 | 0 | 1 | 31 | |||
A+M+T | 大動脈弁 | 19 | 0 | 19 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 6 | 13 | |||
三尖弁 | 0 | 1 | 18 | |||
合計 | 216 | 8 | 142 | MVP 99 TAP 58 |
CABG | Thoracic Aorta | Maze/PV isolation | redo | |||
単弁 | 大動脈弁 | 17 | 22 | 5 | 6 | |
僧帽弁 | 11 | 3 | 10 | 10 | ||
三尖弁 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 3 | 1 | 1 | 1 |
僧帽弁 | ||||||
A+T | 大動脈弁 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
三尖弁 | ||||||
M+T | 僧帽弁 | 3 | 2 | 18 | 3 | |
三尖弁 | ||||||
A+M+T | 大動脈弁 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
僧帽弁 | ||||||
三尖弁 |
合計 | 弁置換 | 自己弁温存 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
基部 | 単独大動脈基部 | 23 | 3 | 20 | 0 | |
基部+M | 大動脈基部 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 0 | 2 | |||
基部+M+T | ||||||
大動脈基部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
僧帽弁 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 25 | 3 | 22 | 2 |
CABG | total arch | Maze/PV isolation | redo | ||
基部 | 大動脈基部 | 8 | 3 | 3 | 4 |
基部+M | 0 | 0 | 0 | 1 | |
基部+M+T | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 3 | 3 | 5 |
症例数 | |
胸部大動脈瘤 | 108(人工血管98 ステントグラフト10) |
急性大動脈解離 | 9 |
腹部⼤動脈瘤 | 75(人工血管30 ステントグラフト53) |
真性 | 解離性 | ||||
合計 | 未破裂 | 破裂 | 未破裂 | 破裂 | |
大動脈基部再建 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
基部-弓部大動脈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
上行または部分弓部大動脈置換 | 34 | 31 | 0 | 3 | 0 |
上行全弓部大動脈置換 | 27 | 15 | 0 | 11 | 1 |
(うちopen stent) | (1) | (1) | 0 | 0 | 0 |
上行全弓部下行大動脈置換 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
下行大動脈置換術 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
胸腹部大動脈置換術 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
胸部ステントグラフト | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
合計 | 108 | 75 | 2 | 30 | 1 |
合計 | 非破裂 | 破裂 | |
人工血管置換術 | 22 | 19 | 0 |
ステントグラフト | 53 | 59 | 3 |
ステントグラフト術後 瘤縫縮 | 2 | 1 | 0 |
合計 | 77 | 77 | 5 |
総入院数(年間延べ入院患者数) | 15,175名 (前年14,714名) |
平均在院日数 | 14.3日 |
症例数 | |
総手術例 | 831 |
成人 | 705 |
小児 | 126 |
疾患 | 症例数 | 疾患 | 症例数 |
ASD | 10 | 大動弁形成 | 1 |
VSD | 39 | 総肺静脈還流異常 | 2 |
ファロー四徴 | 5 | Ebstein奇形 | 1 |
グレン手術 | 4 | 両大血管右室起始 | 8 |
Fontan手術 | 7 | 完全型房室中隔欠損 | 3 |
ジャテン手術 | 1 | Supra AS解除 | 2 |
BTシャント | 8 | 僧帽弁形成 | 3 |
肺動脈絞扼術 | 9 | 死亡(30日以内) | 2例(1.6%) |
大動脈縮窄 | 7 | 合計 | 126例 |
症例数 | |
総手術数 | 705 |
虚血性心疾患 | 187 |
弁膜症 | 285 |
(経皮的大動脈弁置換術:TAVI) | 96 |
胸部大動脈(胸腹部・基部含む) | 131 |
腹部大動脈 | 82 |
末梢血管 | 29 |
先天性(成人) | 12 |
心臓腫瘍 | 8 |
下肢静脈瘤 | 61 |
その他 | 24 |
手術名 | 症例数 | |
単独冠動脈バイパス術 | 125 | |
うちOff-pump | 124 | |
うち小切開手術 (MIDCAB) | 4 | |
複合冠動脈バイパス術 | 62 | |
合計 | 187 |
合計 | 弁置換 | 弁形成 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
単独 | 大動脈弁 | 129 | 6 | 123 | 0 | |
僧帽弁 | 72 | 5 | 6 | 61 | ||
三尖弁 | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
TAVI (経皮的大動脈弁置換) | 95 | - | 95 | - | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 23 | 3 | 20 | 0 |
僧帽弁 | 2 | 3 | 18 | |||
A+T | 大動脈弁 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
三尖弁 | 0 | 0 | 1 | |||
M+T | 僧帽弁 | 34 | 3 | 4 | 27 | |
三尖弁 | 0 | 3 | 31 | |||
A+M+T | 大動脈弁 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
僧帽弁 | 1 | 6 | 11 | |||
三尖弁 | 0 | 0 | 18 | |||
合計 | 285 | 20 | 185 | MVP117 TAP 57 |
CABG | Thoracic Aorta | Maze/PV isolation | redo | |||
単弁 | 大動脈弁 | 28 | 21 | 6 | 9 | |
僧帽弁 | 7 | 1 | 12 | 5 | ||
三尖弁 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 5 | 5 | 2 | 2 |
僧帽弁 | ||||||
A+T | 大動脈弁 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
三尖弁 | ||||||
M+T | 僧帽弁 | 4 | 1 | 11 | 1 | |
三尖弁 | ||||||
A+M+T | 大動脈弁 | 5 | 1 | 12 | 3 | |
僧帽弁 | ||||||
三尖弁 |
合計 | 弁置換 | 自己弁温存 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
基部 | 単独大動脈基部 | 28 | 1 | 17 | 10 | |
基部+M | 大動脈基部 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 1 | 1 | |||
基部+15%M+T | ||||||
大動脈基部 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
僧帽弁 | 0 | 0 | 0 | |||
合計 | 31 | 1 | 19 | 11 |
CABG | total arch | Maze/PV isolation | redo | ||
基部 | 大動脈基部 | 3 | 8 | 1 | 5 |
基部+M | 0 | 0 | 3 | 0 | |
基部+M+T | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 1 | 1 | 0 |
症例数 | |
胸部大動脈瘤 | 96(人工血管73 ステントグラフト23) |
急性大動脈解離 | 12 |
腹部⼤動脈瘤 | 81(人工血管19 ステントグラフト62) |
真性 | 解離性 | ||||
合計 | 未破裂 | 破裂 | 未破裂 | 破裂 | |
大動脈基部再建 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 |
基部-弓部大動脈 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
上行または部分弓部大動脈置換 | 36 | 33 | 0 | 5 | 1 |
上行全弓部大動脈置換 | 31 | 27 | 0 | 4 | 0 |
(うちopen stent) | (3) | (3) | 0 | 0 | 0 |
上行全弓部下行大動脈置換 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
下行大動脈置換術 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
胸腹部大動脈置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸部ステントグラフト | 23 | 18 | 0 | 5 | 1 |
合計 | 108 | 59 | 0 | 31 | 1 |
合計 | 非破裂 | 破裂 | |
人工血管置換術 | 19 | 19 | 0 |
ステントグラフト | 62 | 59 | 3 |
ステントグラフト術後 瘤縫縮 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 82 | 77 | 0 |
総入院数(年間延べ入院患者数) | 14,714名 (前年16,040名) |
平均在院日数 | 15.0日 |
症例数 | |
総手術例 | 783 |
成人 | 666 |
小児 | 117 |
疾患 | 症例数 | 疾患 | 症例数 |
ASD | 15 | 大動弁形成 | 1 |
VSD | 27 | 総肺静脈還流異常 | 2 |
ファロー四徴 | 4 | ラステリ人工血管交換 | 1 |
グレン手術 | 4 | 両大血管右室起始 | 4 |
Fontan手術 | 6 | 完全型房室中隔欠損 | 6 |
ジャテン手術 | 5 | 三心房心 | 1 |
BTシャント | 12 | AP window | 1 |
肺動脈絞扼術 | 8 | 死亡(30日以内) | 0例(0%) |
大動脈縮窄 | 3 | 合計 | 117例 |
症例数 | |
総手術数 | 666 |
虚血性心疾患 | 173 |
弁膜症 | 252 |
(経皮的大動脈弁置換術:TAVI) | 72 |
胸部大動脈(胸腹部・基部含む) | 87 |
腹部大動脈 | 97 |
末梢血管 | 20 |
先天性(成人) | 7 |
心臓腫瘍 | 6 |
下肢静脈瘤 | 62 |
その他 | 19 |
手術名 | 症例数 | |
単独冠動脈バイパス術 | 140 | |
うちOff-pump | 140 | |
うち小切開手術 (MIDCAB) | 5 | |
複合冠動脈バイパス術 | 33 | |
合計 | 173 |
合計 | 弁置換 | 弁形成 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
単独 | 大動脈弁 | 113 | 11 | 102 | 0 | |
僧帽弁 | 64 | 3 | 9 | 52 | ||
三尖弁 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
TAVI (経皮的大動脈弁置換) | 74 | - | 74 | - | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 29 | 10 | 18 | 0 |
僧帽弁 | 7 | 4 | 17 | |||
A+T | 大動脈弁 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
三尖弁 | 0 | 0 | 3 | |||
M+T | 僧帽弁 | 26 | 0 | 5 | 21 | |
三尖弁 | 0 | 1 | 25 | |||
A+M+T | 大動脈弁 | 15 | 1 | 14 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 8 | 7 | |||
三尖弁 | 0 | 0 | 15 | |||
合計 | 252 | 32 | 164 | MVP 97TAP 45 |
CABG | Thoracic Aorta | Maze/PV isolation | redo | |||
単弁 | 大動脈弁 | 15 | 12 | 9 | 3 | |
僧帽弁 | 3 | 2 | 11 | 10 | ||
三尖弁 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
複数弁 | A+M | 大動脈弁 | 7 | 5 | 7 | 5 |
僧帽弁 | ||||||
A+T | 大動脈弁 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
三尖弁 | ||||||
M+T | 僧帽弁 | 1 | 2 | 17 | 1 | |
三尖弁 | ||||||
A+M+T | 大動脈弁 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
僧帽弁 | ||||||
三尖弁 |
合計 | 弁置換 | 自己弁温存 | ||||
機械弁 | 生体弁 | |||||
基部 | 単独大動脈基部 | 19 | 6 | 7 | 6 | |
基部+M | 大動脈基部 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
僧帽弁 | 0 | 1 | 1 | |||
基部+M+T | ||||||
大動脈基部 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
僧帽弁 | 0 | 0 | 0 | |||
三尖弁 | 1 | 0 | 0 | |||
合計 | 18 | 6 | 7 | 6 |
CABG | total arch | Maze/PV isolation | redo | ||
基部 | 大動脈基部 | 2 | 1 | 1 | 0 |
基部+M | 0 | 0 | 0 | 0 | |
基部+M+T | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
症例数 | |
胸部大動脈瘤 | 77 |
急性大動脈解離 | 10 |
腹部⼤動脈瘤 | 76 |
真性 | 解離性 | ||||
合計 | 未破裂 | 破裂 | 未破裂 | 破裂 | |
大動脈基部再建 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
基部-弓部大動脈 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
上行または部分弓部大動脈置換 | 24 | 16 | 0 | 8 | 0 |
全弓部大動脈置換 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 |
弓部大動脈置換 + open stent | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
下行大動脈置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸腹部大動脈置換術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸部ステントグラフト | 26 | 10 | 0 | 15 | 1 |
合計 | 91 | 59 | 0 | 31 | 1 |
合計 | 非破裂 | 破裂 | |
人工血管置換術 | 20 | 20 | 0 |
ステントグラフト | 55 | 55 | 0 |
ステントグラフト術後 瘤縫縮 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 76 | 76 | 0 |
総入院数(年間延べ入院患者数) | 16,040名 (前年16,000名) |
平均在院日数 | 16.7日 |
症例数 | |
総手術例 | 725 |
成人 | 614 |
小児 | 111 |
虚血性心疾患 | 158 |
弁膜症 | 228 |
胸部大動脈(胸腹部含む) | 64 |
腹部大動脈 | 68 |
末梢血管 | 15 |
先天性(成人) | 8 |
腫瘍 | 5 |
下肢静脈瘤 | 44 |
その他 | 24 |
症例数 | |
虚血性心疾患 | 158 |
手術名 | 症例数 | |
単独冠動脈バイパス術 | 125 | |
心拍動下冠動脈バイパス術 | 120 | |
うち低侵襲冠動脈バイパス術(MIDCAB) | 4 | |
複合手術 | 40 | |
CABG+大動脈弁 | 24 | |
CABG+僧帽弁 | 7 | |
CABG+大動脈弁+僧帽弁 | 5 | |
CABG+僧帽弁+三尖弁 | 3 | |
CABG+大動脈弁+僧帽弁+三尖弁 | 1 |
症例数 | |
弁膜症 | 244 |
手術名 | 症例数 | |
①大動脈弁 | 大動脈弁置換術(単独) (+上行大動脈 例) (+CABG 例) (+左室流出路切除 例) |
90 |
大動脈弁置換術+僧帽弁手術 (+上行大動脈 例) (+CABG 例) (+左室流出路切除 例) |
31 | |
大動脈弁置換術+三尖弁手術 | 2 | |
大動脈弁置換術+僧帽弁手術+三尖弁形成術 | 13 | |
TAVI(開心術数に含まず) TF 45例 TA 6例 MIDCAB,OPCABとの併施例1例ずつあり |
51 | |
②僧帽弁 | 僧帽弁形成術 | 3 |
僧帽弁置換術 | 52 | |
僧帽弁置換(形成)術+三尖弁手術 | 35 | |
③三尖弁 | 2 | |
④大動脈基部 | 21 | |
大動脈基部置換術 | 17 | |
大動脈基部形成術 | 4 | |
⑤不整脈に対するMaze手術 | 47 |
症例数 | |
心臓腫瘍 | 5 |
症例数 | |
先天性(成人症例) | 8 |
①胸部大動脈瘤(真性) | 65 | |
②急性大動脈解離 | 5 | |
③慢性大動脈解離 | 0 | |
④胸腹部大動脈瘤 | 4 | |
⑤大動脈縮窄 | 0 | |
⑥腹部大動脈手術 | 68 | |
破裂性動脈瘤 | 3(うちEVAR 1) | |
非破裂性動脈瘤 | 68(うちEVAR 45) | |
ステントグラフト術後 瘤縫縮 | 2 |
症例数 | |
TEVAR | 25 |
EVAR | 46 |
TEVAR+EVAR | 2 |
Debranching TEVAR | 1 |
全弓部大動脈置換+TEVAR | 0 |
手術数(全例) | 111 |
開心術 | 80 |
非開心術 | 31 |
症例数 | |
新生児心肺症例 | 19 |
心房中隔欠損 | 7 |
心室中隔欠損 | 30 |
ファロー四徴 | 5 |
グレン手術 | 3 |
フォンタン手術 | 7 |
肺動脈絞扼術 | 6 |
体肺動脈シャント | 7 |
ジャテン手術 | 3 |
術後在院日数 | |||
平均 | 最頻値 | 中央値 | |
心拍動下冠動脈バイパス術 | 12 | 8 | 10 |
弁膜症(単弁) | 14.7 | 10 | 11 |
弁膜症(単弁以外) | 24.3 | 13 | 18 |
大動脈疾患(胸部) | 19.5 | 12 | 17 |
大動脈疾患(腹部) | 10.8 | 11 | 10.5 |
ステントグラフト内挿術(胸部) | 17.1 | 6 | 10 |
ステントグラフト内挿術(腹部) | 7.1 | 6 | 6 |
全体 | 1.6 |
虚血性全般 | 1.7 |
弁膜症全般 | 2 |
大動脈疾患全般 | 1 |