当科の診療実績について紹介いたします。

初診時の疾患内訳について

初診時の疾患名 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
2024年
う蝕 461 357 447 452 401
418
歯周疾患 892 508 560 539 649
689
精査依頼・周術期口腔管理 2,133 2,265 2,366 2,068 1,987 2,126
義歯 93 64 70 48 53 52
智歯周囲炎 294 261 312 312 297 248
顎関節症 122 77 73 69 94 71
粘膜疾患 218 97 109 95 116 128
睡眠時無呼吸症 63 43 59 76 89 107
神経疾患 4 7 12 5 3 1
腫瘍 83 80 64 47 49 53
嚢胞 22 42 35 51 31 36
外傷 39 27 28 20 30 40
炎症 71 43 53 54 82 76
その他 50 60 51 61 65 57
合計 4,545 3,931 4,239 3,897 3,946 4,102

初診時の疾患

zisseki_graf_2024