当科の診療実績について紹介いたします。

初診時の疾患内訳について

初診時の疾患名 2019年 2020年 2021年 2022年2023年
う蝕 461 357 447 452401
歯周疾患 892 508 560 539649
精査依頼・周術期口腔管理 2,133 2,265 2,366 2,0681,987
義歯 93 64 70 4853
智歯周囲炎 294 261 312 312297
顎関節症 122 77 73 6994
粘膜疾患 218 97 109 95116
睡眠時無呼吸症 63 43 59 7689
神経疾患 4 7 12 53
腫瘍 83 80 64 4749
嚢胞 22 42 35 5131
外傷 39 27 28 2030
炎症 71 43 53 5482
その他 50 60 51 6165
合計 4,545 3,931 4,239 3,8973,946

初診時の疾患

主な初診時の疾患内訳2024