疾患/治療名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
2023年度
|
内視鏡手術(良性) | 705 | 676 | 622 | 634 | 659 | 642 |
内視鏡手術(悪性) | 34 | 40 | 78 | 93 | 68 | 69 |
開腹手術(良性) | 119 | 109 | 92 | 154 | 92 | 112 |
開腹手術(悪性) | 160 | 118 | 97 | 135 | 105 | 99 |
腟式手術 | 4 | 6 | 13 | 13 | 50 | 73 |
産科手術 | 324 | 343 | 339 | 402 | 410 | 42 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
単胎 | 1,042 | 1,181 | 1,172 | 1,256 | 1,246 |
1,316 |
双胎 | 24 | 22 | 14 | 8 | 14 | 23 |
MD | 12 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 |
DD | 12 | 12 | 9 | 4 | 8 | 17 |
品胎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
死産 | 8 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 |
総分娩数 | 1,074 | 1,206 | 1,190 | 1,275 | 1,265 |
1,339 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
経膣分娩 | 758 | 863 | 859 | 945 | 895 | 1,019 |
自然経膣分娩 | 534 | 631 | 634 | 650 | 594 | 663 |
骨盤位経膣分娩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鉗子分娩 | 223 | 222 | 206 | 276 | 278 |
331 |
吸引分娩 | 0 | 10 | 19 | 19 | 23 | 25 |
帝王切開術 | 318 | 343 | 331 | 330 | 370 | 320 |
予定帝王切開術 | 168 | 139 | 160 | 126 | 148 | 110 |
緊急帝王切開術 | 135 | 201 | 162 | 196 | 212 | 199 |
超緊急帝王切開術 | 15 | 3 | 9 | 8 | 10 | 11 |
総分娩数 | 1,074 | 1,206 | 1,190 | 1,275 | 1,265 |
1,339 |
無痛分娩数 | 697 | 826 | 824 | 938 | 894 | 1,037 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
2023年度 | |
卵巣癌 | 62 | 65 | 75 | 85 | 78 | 67 |
子宮体癌 | 62 | 73 | 76 | 86 | 94 | 87 |
子宮頸癌 | 85 | 54 | 80 | 90 | 67 | 78 |
合計 | 207 | 191 | 231 | 261 | 239 | 232 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
開腹 | 23 | 27 | 35 | 39 | 41 | 30 |
腹腔鏡下 | 34 | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 |
ロボット支援下 | 0 | 8 | 32 | 38 | 45 | 47 |
2018年度 |
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 |
2022年度 | 2023年度 | |
腹腔鏡下子宮全摘術(ロボット支援下手術含む) | 223 | 221 | 233 | 239 | 248 | 265 |
内 ロボット支援下手術 | (4) | (29) | (59) | (81) | (104) | (98) |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | 165 | 147 | 121 | 115 | 113 | 134 |
腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術 |
179 | 168 | 179 | 208 | 157 | 144 |
腹腔鏡下付属器切除術 |
83 | 97 | 82 | 79 | 101 | 64 |
腹腔鏡下卵管切除術 |
10 | 24 | 15 | 19 | 13 | 11 |
その他 |
5 | 12 | 4 | 8 | 16 | 24 |
合計 | 655 | 669 | 634 | 668 | 648 | 642 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
子宮筋腫 | 37 | 25 | 43 | 53 | 41 | 26 |
子宮内膜ポリープ | 43 | 44 | 57 | 43 | 35 | 44 |
アッシャーマン症候群 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
その他 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
合計 | 84 | 74 | 103 | 99 | 79 | 72 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
子宮動脈塞栓術 | 30 | 31 | 26 | 23 | 10 | 11 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
採卵件数 |
213 | 210 | 173 | 201 | 267 | 305 |
胚移植件数 |
142 | 154 | 149 |
215 |
151 | 136 |
人工授精件数 |
130 | 126 | 74 | 106 | 6725 | 24 |