| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 手術総数 | 705例 | 722例 | 715例 | 713例 |
| ロボット支援手術 | 242例 (34%) | 250例(35%) | 227例(32%) | 187例 |
| 肺悪性腫瘍 | 187例 | 171例 | 156例 | 112例 |
| 縦隔腫瘍・その他 | 55例 | 79例 | 73例 | 75例 |

| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 肺悪性腫瘍 | 481例 | 478例 | 474例 | 474例 |
| 原発性肺癌 | 432例 | 420例 | 411例 | 408例 |
| 肺切除症例 | 429例 | 417例 | 407例 | 407例 |
| 生検/その他 | 3例 | 3例 | 4例 | 1例 |
| 転移性肺腫瘍 | 49例 | 58例 | 63例 | 66例 |
| 炎症性肺疾患・肺腫瘍 | 35例 | 29例 | 39例 | 25例 |
| 嚢胞性肺疾患・気胸 | 16例 | 30例 | 20例 | 30例 |
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 胸膜・胸壁疾患 | 5例 | 16例 | 11例 | 22例 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 1例 | 5例 | 3例 | 9例 |
| 縦隔疾患 | 73例 | 91例 | 90例 | 85例 |
| 多汗症 | 0例 | 0例 | 0例 | 0例 |
| 膿胸 | 26例 | 19例 | 23例 | 24例 |
| その他 | 69例 | 59例 | 58例 | 52例 |








