施設全体の病床数 | 1,051床 |
循環器内科 年間外来患者数 | 72,516人 |
循環器内科 年間入院患者数 | 18,773人 (新入院患者数2,265人) |
循環器内科 平均入院日数 | 7.3日 |
CCU(ICU、HCU)入院患者数 (ICU、HCUの場合は循環器患者に限る) |
631人 |
急性心筋梗塞患者数 | 64人 |
心不全入院患者数 | 133人 |
急性大動脈解離患者数 | 12人 |
ST上昇型心筋梗塞(ST elevation MI:STEMI)患者数 | 35人 |
ST非上昇型心筋梗塞(Non ST elevation MI:NonSTEMI)患者数 | 23人 |
循環器疾患入院中死亡数 | 21人 |
AMI(急性心筋梗塞)入院中死亡数 | 2人 |
心不全入院中死亡数 | 4人 |
急性大動脈解離入院中死亡数 | 3人 |
循環器疾患剖検数 | 2件 |
日本循環器学会認定_循環器専門医師数(常勤) | 37名 |
DPC疾患コード 050030症例数 | 65件 |
DPC疾患コード 050130症例数 | 255件 |
心電図 | トレッドミルまたはエルゴメーター負荷試験件数 | 63件 |
マスター負荷試験件数 | 5,297件 | |
ホルター心電図件数 | 2,090件 | |
心エコー検査 | 経胸壁心エコー件数 | 15,880件 |
経食道心エコー件数 | 350件 | |
核医学検査 | 安静時心筋血流シンチ件数 | 34件 |
運動負荷心筋血流シンチ件数 | 76件 | |
薬物負荷心筋血流シンチ件数 | 439件 | |
肺血流シンチ件数 | 123件 | |
CT | 冠動脈CT件数 | 792件 |
大血管CT件数 | 159件 | |
MRI | 心臓MRI件数 | 257件 |
カテーテル治療 | 緊急PCI総件数(患者単位) | 64件 |
待機的PCI総件数(患者単位) | 328件 | |
POBA件数 | 125件 | |
DES(薬物溶出性ステント)留置件数 | 310件 | |
ロータブレーター件数 | 29件 | |
AMI(急性心筋梗塞)患者に対する緊急PCI総件数 | 44件 | |
PTA件数(患者単位) | 107件 | |
TAVI(経カテーテル的大動脈弁植込み術) | 100件 | |
BPA(経皮的バルーン肺動脈形成術) | 19件 | |
経皮的僧帽弁接合不全修復術 (経皮的僧帽弁クリップ術:K559-3)件数 | 11件 | |
PTSMA(経皮的中隔心筋焼灼術)件数 | 3件 | |
下大静脈フィルター挿入件数 | 5件 | |
先天性心疾患のカテーテル治療件数 | 15件 | |
川崎病既住者のPCIおよびバイパス術件数 | 0件 | |
補助循環 | IABP件数 | 8件 |
PCPS件数 | 1件 | |
不整脈治療 | ペースメーカー植え込み件数(新規) | 99件 |
(交換) | 34件 | |
ICD植え込み件数(新規) | 9件(うちS-ICD2件) | |
(交換) | 7件 | |
カテーテルアブレーション件数 | 259件 | |
心臓再同期療法(CRT)件数(新規) | 7件 | |
(交換) | 3件 | |
両室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D)件数(新規) | 12件 | |
(交換) | 4件 | |
心大血管疾患 リハビリテーション |
心大血管疾患リハビリテーション新規患者数 (心筋梗塞、狭心症、開心術後、心不全を含む) |
1,162件 |
心大血管疾患リハビリテーション実施件数:年間延べ件数(算定件数のみ) |
13,045件 |
総件数 | 1,760件 |
総PCI数 | 392件 (473病変) |
DEB患者数 | 81名 |
Stent患者数 | 311名 |
ROTA | 29例 |
Diamondback | 25例 |
DCA | 7例 |
PTA | 107例 |
Septal Occluder | 8例 |
PFO Occluder | 6例 |
PDA Occluder | 4例 |
TAVI | 100例 |
Mitra Clip | 11例 |
PTSMA | 3例 |
BPA | 19例 |
達成率 | |
Success 383例 | 97.6% |
Un success 9例 | 2.4% |
総件数 | 2,087件 |
総PCI数 | 502件 (544病変) |
DEB患者数 | 80名 |
ステント患者数 | 424名 |
ROTA | 31例 |
Diamondback | 33例 |
DCA | 5例 |
PTA | 174例 |
Septal Occluder | 13例 |
Duct Occluder | 5例 |
TAVI | 94例 |
Mitra Clip | 12例 |
PTSMA | 2例 |
BPA | 23例 |
達成率 | |
Success 490例 | 97.6% |
Un success 12例 | 2.4% |
Total DES 本数 | 514 |
Total Pt. | 424 |
一人平均(本) | 1.2 |
Total DCB 本数 | 91 |
Total Pt. | 80 |
一人平均(本) | 1.1 |
Total ROTA 本数 | 39 |
Total Pt. | 31 |
症例数 | |
弁膜症 | 252 |
不整脈 | 29 |
先天性心疾患 | 19 |
大血管 | 207 |
心筋疾患 | 23 |
虚血性心疾患 | 1,280 |
2019年 PCI:502 | 2018年 PCI:506 | |
Age(years) | 67.7±11.8 | 66.9±11.2 |
Gender(M) | 83.5%(419) | 79.8%(403) |
BMI | 24.8±3.7 | 24.3±3.5 |
PAH患者数 | 51 | |
I/HPAH | 4 | |
CTD | 24 | |
PoPH | 3 | |
CHD | 6 | |
薬剤性 | 4 | |
CTEPH患者数 | 31 | |
入院患者数 | 40 |
BPA | |
平成26年(2014) | 2 |
平成27年(2015) | 1 |
平成28年(2016) | 7 |
平成29年(2017) | 16 |
平成30年(2018) | 11 |
平成31年(2019) | 23 |
計 | 60 |
総件数 | 1,976件 |
総PCI数 | 482件(526病変) |
DEB患者数 | 55名 |
ステント患者数 | 407名 (内DES患者数:407名: 100%) |
PTA | 129例 (CLI: 68, ASO: 54, other: 7) |
Amplatzer | 11例 |
TAVI | 71例 |
Mitra Clip | 4例 |
Biopsy | 12例 |
IVC filter | 3例 |
BPA | 12例 |
PTSMA | 4例 |
Total DES 本数 | 507 |
Total Pt. | 407 |
一人平均(本) | 1.25 |
Total Rota 本数 | 53 |
Total Pt. | 46 |
一人平均(本)/size | 1.2/1.7 |
Success | Un success | Total |
19 | 2 | 21 |
90.5% | 9.5% |
症例数 | |
弁膜症 | 298 |
不整脈 | 16 |
先天性心疾患 | 29 |
大血管 | 327 |
心筋疾患 | 23 |
虚血性心疾患 | 1,283 |
IVUS | 399 |
IB_IVUS | 77 |
NIRS | 19 |
OCT | 98 |
総入室人数 | のべ947名 |
循環器内科 | 246名 (即時入院118名 2017年: 248名) |
脳神経外科 | 222名 (2017年: 233名) |
脳神経内科 | 186名 (2017年: 178名) |
循環器内科 平均在室日数 | 6.1日 (昨年 6.2日 全科 6.4日) |
心不全 | 125名 |
急性心筋梗塞・不安定狭心症 | 42名 |
静脈血栓塞栓症 | 16名 |
大動脈弁狭窄症 | 12名 |
房室ブロック | 11名 |
洞不全症候群 | 6名 |
心室性不整脈 | 6名 |
急性大動脈解離 | 10名 |
総件数 | 1,919件 |
総PCI数 | 493件 (542病変) |
DEB患者数 | 58名 |
ステント患者数 | 429名 (内DES患者数:429名: 99.1%) |
PTA | 124例 (CLI: 56, ASO: 54, other: 14) |
Amplatzer | 10例 |
TAVI | 51例 |
BAV | 1例 |
Biopsy | 19例 |
IVC filter | 1例 |
BPA | 16例 |
PTSMA | 4例 |
Total DES 本数 | 520 |
Total Pt. | 425 |
一人平均(本) | 1.22 |
Total Rota 本数 | 34 |
Total Pt. | 32 |
一人平均(本)/size | 1.1/1.5 |
Success | Un success | Total |
19 | 2 | 21 |
90.50% | 9.50% |
症例数 | |
弁膜症 | 192 |
不整脈 | 25 |
先天性心疾患 | 12 |
大血管 | 169 |
心筋疾患 | 31 |
虚血性心疾患 | 1,490 |
IVUS | 347 |
IB_IVUS | 118 |
OCT | 101 |