| 疾患名 | 患者数 |
| NICU 新規入院患者数 | 115 |
| GCU 新規入院患者数 | 86 |
| 母体搬送受入件数 | 25 |
| 新生児搬送受入件数 | 50 |
| 疾患/治療名 | 件数 |
| 新生児手術件数 | 124 |
| 小児心臓外科症例数(1歳未満, 非開心術含む) | 100 |
| 件数 | |
| 単胎 | 1,246 |
| 双胎 | 24 |
| (MD) | (9) |
| (DD) | (15) |
| 品胎 | 0 |
| 死産 | 2 |
| 総分娩数 | 1,270 |
| 件数 | |
| 経腟分娩 | 984 |
| (自然経腟分娩) | (635) |
| (骨盤位経腟分娩) | (0) |
| (鉗子分娩) | (333) |
| (吸引分娩) | (16) |
| 帝王切開術 | 286 |
| (予定帝王切開術) | (111) |
| (緊急帝王切開術) | (165) |
| (超緊急帝王切開術) | (10) |
| 無痛分娩数 | 972 |
| 疾患名 | 患者数 |
| NICU 新規入院患者数 | 109 |
| GCU 新規入院患者数 | 95 |
| 母体搬送受入件数 | 26 |
| 新生児搬送受入件数 | 56 |
| 疾患/治療名 | 件数 |
| 新生児手術件数 | 92 |
| 小児心臓外科症例数(1歳未満, 非開心術含む) | 78 |
| 件数 | |
| 単胎 | 1,316 |
| 双胎 | 23 |
| (MD) | (6) |
| (DD) | (17) |
| 品胎 | 0 |
| 死産 | 3 |
| 総分娩数 | 1,339 |
| 件数 | |
| 経腟分娩 | 1,019 |
| (自然経腟分娩) | (663) |
| (骨盤位経腟分娩) | (0) |
| (鉗子分娩) | (331) |
| (吸引分娩) | (25) |
| 帝王切開術 | 320 |
| (予定帝王切開術) | (110) |
| (緊急帝王切開術) | (199) |
| (超緊急帝王切開術) | (11) |
| 無痛分娩数 | 1,037 |