症状数


2024年度 2023年度 2022年度
頭頸部がん症例数 総計 336 280 266

鼻副鼻腔癌 15 15 6
口腔癌 62 50 50
上咽頭癌 7 5 5
中咽頭癌 62 35 40
下咽頭癌 59 43 36
喉頭癌 40 36 38
唾液腺癌 26 28 19
甲状腺癌 58 53 51
その他 7 15 11

手術実績

2024年度 2023年度 2022年度
全身麻酔腫瘍手術 総計 325 313 303

鼻副鼻腔癌 6 5 4
口腔癌 52 41 49
上咽頭癌 0 1 0
中咽頭癌 35 24 29
下咽頭癌 38 33 28
喉頭癌 21 23 22
唾液腺癌 17 25 17
甲状腺癌 54 50 51
その他 7 11 11
悪性腫瘍手術 合計 230 213 211

甲状腺腫瘍(良性) 23 39 29
耳下腺腫瘍(良性) 72 61 63
良性腫瘍手術 合計 95 100 92




再建手術
(形成外科合同手術・遊離皮弁再建)
463628
頸部郭清術(側)
151130119
ロボット支援下手術
1064