2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
心肺有 | 490 | 344 | 363 | 441 | 476 |
心肺無 | 345 | 228 | 318 | 306 | 302 |
合計 | 835 | 572 | 681 | 747
| 778 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度
| |
外来透析 | 8,539 | 9,058 | 8,531 | 8,299 | 8,147 |
入院透析 | 4,331 | 3,751 | 4,317 | 4,728 | 4,477 |
CHDF | 801 | 824 | 777 | 582 | 720 |
合計 | 13,671 | 13,633 | 13,625 | 13,609 | 13,344 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
DFPP | 671 | 555 | 578 | 483 | 469 |
PA | 560 | 312 | 266 | 207 | 166 |
PE | 212 | 242 | 273 | 115 | 119 |
LCAP | 100 | 85 | 58 | 41 | - |
GCAP | 185 | 128 | 215 | 234 | 113 |
PMX/DHP | 68 | 96 | 299 | 356 | 315 |
CART | 50 | 38 | 45 | 50 | 32 |
CHDF | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,846 | 1,459 | 1,734 | 1,486 | 1,214 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
CAG | 1,439 | 1,275 | 1,519 | 1,450
| 1575 |
PCI | 689 | 375 | 529 | 387 | 432 |
PM植込/交換 | 146 | 144 | 184 | 177 | 194 |
ICD植込/交換 | 29 | 15 | 26 | 19 | 26 |
CRTD植込/交換 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 |
アブレーション | 332 | 266 | 293 | 399 | 351 |
EPS | 14 | 11 | 17 | 7 | 11 |
PM外来 | 2,465 | 2,245 | 1,897 | 1,722 | 1,823 |
IABP | 13 | 25 | 37 | 26 | 40 |
PCPS | 2 | 10 | 13 | 12 | 24 |
TAVI | 103 | 97 | 203 | 188 | 248 |
心房中隔欠損症カテーテル治療 | 12 | 13 | 21 | 13 | 25 |
Mitra Clip | 12 | 10 | 16 | 19 | 20 |
合計 | 5,272 | 4,503 | 4,767 | 4,432 | 4,782 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
泌尿器科 | 243 | 223 | 260 | 221 | 227 |
婦人科 | 38 | 60 | 96 | 99 | 100 |
大腸・肛門外科 | 24 | 25 | 41 | 48 | 54 |
呼吸器外科 | 131 | 123 | 161 | 206 | 228 |
小児外科 | 6 | 13 | 16 | 12 | 19 |
耳鼻咽喉・頭頸科 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
肝胆膵外科 | - | 20 | 37 | 64 | 87 |
食道・胃外科 | 13 | 14 | 38 | 71
| 64 |
心臓血管外科 | - | - | - | 8 | 44 |
合計 | 456 | 479 | 649 | 737 | 831 |
|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
脳神経外科 | 444 | 394 | 492 | 500 | 463 |
|
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
整形外科 | 109 | 133 | 149 | 152 | 164 |
スコピスト件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
婦人科(2022年10月より) | 99 | 303 |