|
人数/件数など |
甲状腺超音波 | 1,454 |
甲状腺穿刺吸引細胞診検査 | 144 |
頸動脈超音波 | 79 |
ABI(Ankle-Brachial Pressure Index: 足関節上腕血圧比)検査 | 79 |
クランプ検査(高インスリン正常血糖クランプ法) | 21 |
|
人数/件数など |
甲状腺超音波 | 1,438 |
甲状腺穿刺吸引細胞診検査 | 128 |
頸動脈超音波 | 24 |
ABI(Ankle-Brachial Pressure Index: 足関節上腕血圧比)検査 | 25 |
クランプ検査(高インスリン正常血糖クランプ法) | 9 |
人数/件数など | |
甲状腺超音波 | 1,510 |
甲状腺穿刺吸引細胞診検査 | 198 |
頸動脈超音波 | 336 |
ABI(Ankle-Brachial Pressure Index: 足関節上腕血圧比)検査 | 330 |
クランプ検査(高インスリン正常血糖クランプ法) | 24 |
人数/件数など | |
甲状腺超音波 | 1,475 |
甲状腺穿刺吸引細胞診検査 | 183 |
頸動脈超音波 | 369 |
ABI(Ankle-Brachial Pressure Index: 足関節上腕血圧比)検査 | 365 |
クランプ検査(高インスリン正常血糖クランプ法) | 0 |
人数/件数など | |
甲状腺超音波 | 1,662 |
甲状腺穿刺吸引細胞診検査 | 246 |
頸動脈超音波 | 407 |
ABI(Ankle-Brachial Pressure Index: 足関節上腕血圧比)検査 | 410 |
クランプ検査(高インスリン正常血糖クランプ法) | 41 |
人数/件数など | |
甲状腺超音波 | 1,562 |
甲状腺穿刺吸引細胞診検査 | 193 |
頸動脈超音波 | 465 |
ABI(Ankle-Brachial Pressure Index: 足関節上腕血圧比)検査 | 490 |
クランプ検査(高インスリン正常血糖クランプ法) | 25 |